- 產(chǎn)品描述
優(yōu)化生產(chǎn)過程
ICS4_9臺秤產(chǎn)品系列可以根據(jù)您的需要進行個性化配置,可以無縫集成到您的生產(chǎn)流程中, 確??焖?、精確操作。堅固且易于清潔的不銹鋼設(shè)計極為適合在食品、制藥或化工行業(yè)的潮濕、惡劣或衛(wèi)生環(huán)境中使用
●全不銹鋼結(jié)構(gòu)
●雙重密封且達到IP68/IP69k防護等級的稱重終端,已獲專利
●ColorWeight®確保快速與準確讀取
●既適合于基本稱重,也適合高級稱重應(yīng)用
●采用功能和高效工具輕松處理數(shù)據(jù)
●智能稱重計數(shù)器,減少維護工作量
技術(shù)參數(shù)
型號 | ICS429 | ICS439 | ICS449 | ICS469 |
基本稱重;平均稱重 | ● | ● | ● | ● |
計數(shù);累加 | ● | ● | ||
起重/欠重檢測;定量 | ● | ● | ||
ColorWeight | ● | ● | ||
可配置軟功能鍵 | ● | ● | ||
用戶提示 | ● | ● | ||
數(shù)字鍵盤 | ● | ● | ||
可連續(xù)的秤臺數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 |
數(shù)據(jù)存儲(多100條) | ● | ● | ||
Alibi稱重日志選件(300 ,000條) | ● | ● |
常規(guī)參數(shù)
分度值 | 模擬秤臺: 3000e 數(shù)字秤臺; 實際分度值由相關(guān)秤臺確定 |
顯示屏 | 帶背光LCD點陣液晶顯示屏;3種不同顯示模式 |
顯示語言 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、日語 |
字符高度 | 默認顯示模式=19mm ;大字體模式=25mm ; 3行顯示模式=15mm |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮材料,按鍵次數(shù)超過1,000,000次 |
外殼 | 不銹鋼1.4301 , AISI 304 |
防護等級 | IP68與lP69k |
電源連接 | 100-240V/50-60Hz/300mA,電源線長度約為2.5m |
電池(選件) | 12VDC/2.5A:使用一只應(yīng)變稱重傳感器連續(xù)操作時長~22小時;使用四只應(yīng)變稱重傳感器時長~18小時。 (使用安裝的選件(如:WLAN),時長會縮短) 使用壽命:500到1 ,000次充/放電循環(huán) |
接口(標配與選配) | 標配: 1個臺秤接口(模擬、IDNet或SICSpro) 1個RS232數(shù)據(jù)接口 允許1個選配接口: RS232、RS422 /485 、USB 設(shè)備、USB 主機、以太網(wǎng)、WLAN、數(shù)字I/O(4 個輸入+ 4 個輸出)、IDNet秤、SICSpro秤、模擬秤 |
可連接秤臺 | 所有模擬與SICSpro與IDNet 秤臺( F-ce ll 、AWU 、GD16-17、PIK 除外)。ICS449和ICS469可以連接第二秤臺。 但是只允許SICSPro或SICS秤臺 |
模擬秤界面參數(shù) | 阻抗:≥87.50 (表示1 x350Ω; 4x350Ω) , 激勵電壓: 3.3VDC,靈敏度:2至3mV/V 分度值:7,500e (OIML, CMC) , 300,000d(未認證) 檢定分度值: 0.264μV/e |
溫度范圍 | 類別II , 10至30 ℃(PBK7 系列) 類別Ⅱ,0至40℃(PBK9 系列, PFK9 系列) 類別Ⅲ,-10至40℃(應(yīng)變) |
濕度 | 溫度為40℃時的相對濕度: 85% |
裝運凈重 | 2kg/2.5kg |
認證 | OIML, NTEP, CMC, CE, CSA |
如果你對ICS4_梅特勒-托利多 ICS4_9 臺秤感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |